1. <dfn id="1qxja"><code id="1qxja"></code></dfn>
      <dfn id="1qxja"></dfn>
      <object id="1qxja"></object>
      <dfn id="1qxja"><b id="1qxja"><span id="1qxja"></span></b></dfn>
    2. 簡體 | 繁體 | 網(wǎng)站支持IPV6
      當前位置: 首頁 >新聞資訊 >通知公告

      2024年7月—11月雙臺子區(qū)就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼申請情況的公示

      根據(jù)盤人社發(fā)2024〕3號文件《關于做好2024年度就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社保補貼政策兌現(xiàn)工作的通知》,現(xiàn)將雙臺子區(qū)2024年7月—11月雙臺子區(qū)就業(yè)困難人員靈活就業(yè)保險補貼擬發(fā)放人員名單予以公示。
          公示時間2024年126日至2024年1212日。
          公示期間,任何單位或個人均可通過來訪,來電、來信等方式向雙臺子區(qū)人社服務中反映公示對象存在的問題。反映情況和問題須實事求是、客觀公正。反映人必須提供真實姓名、聯(lián)系電話,我中心將對反映人和反映情況嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調查核實,并視情況按有關文件規(guī)定進行處理。

      地址:雙臺子區(qū)創(chuàng)業(yè)大廈雙臺子區(qū)人力資源和社會保障服務中心

      電話:0427-2361360

          附:2024年7月—11月雙臺子區(qū)就業(yè)困難人員靈活就業(yè)保險補貼情況匯總表

      單位:元
      序號 姓名 性別 出生年月 發(fā)放銀行(精確到**分行) 跨行標識(選填 建行填0 他行填1) 補貼時長(月) 補貼金額
      養(yǎng)老 醫(yī)療
      1 付井維 1965-01 中國建設銀行 0 5 1400 1000 400
      2 張曉林 1964-11 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 4 1200 800 400
      3 孫儀久 1964-12 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      4 張莉莉 1974-12 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 5 1500 1000 500
      5 劉民 1974-11 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 5 1500 1000 500
      6 謝玉萍 1974-10 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 4 800 800 0
      7 趙素霞 1974-10 中國建設銀行 0 4 1200 800 400
      8 高昆 1964-09 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 3 900 600 300
      9 馮月芳 1970-01 中國建設銀行 0 4 800 800 0
      10 李寶利 1964-10 中國建設銀行 0 4 400 0 400
      11 徐洪敏 1969-08 中國建設銀行 0 2 400 400 0
      12 任紅英 1970-02 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      13 胡雪梅 1969-12 中國建設銀行 0 4 800 800 0
      14 高秀玲 1969-11 中國建設銀行 0 4 800 800 0
      15 任元紅 1972-01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      16 高永軍 1968-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      17 林秀香 1973-07 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      18 鄭艷麗 1974-03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      19 鄭艷東 1979-07 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      20 王志偉 1969-02 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      21 賈俊良 1967-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      22 王麗芝 1972-01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      23 侯興忱 1968-01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      24 邰艷麗 1977-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      25 玄鳳娟 1972-06 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      26 郭江英 1971-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      27 鄭艷紅 1976-04 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      28 龍月 1970-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      29 曹月 1978-03 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      30 王寶豐 1968-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      31 趙靜 1973-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      32 代素蓮 1973-11 中國農業(yè)銀行盤錦大洼支行 1 1 200 200 0
      33 劉穎 1975-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      34 李德新 1967-11 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      35 王麗麗 1972-03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      36 申法軍 1968-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      37 張立敏 1974-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      38 劉征遠 1972-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      39 韓麗 1973-08 中國建設銀行 0 1 100 0 100
      40 崔素琴 1973-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      41 孫克利 1970-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      42 孫秀英 1974-04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      43 錢振國 1969-04 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      44 王亞茹 1972-01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      45 尚德柱 1965-04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      46 劉玉秋 1970-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      47 田桂芝 1970-03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      48 韓艷紅 1973-06 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      49 王劍英 1972-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      50 劉剛 1969-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      51 張永紅 1965-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      52 張靜 1972-04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      53 李玉濱 1966-06 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      54 賀娟 1971-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      55 于清云 1972-06 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      56 吉小蘭 1973-01 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      57 邱月 1973-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      58 李閣達 1966-05 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      59 郭桂芹 1972-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      60 徐小輝 1972-03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      61 孫奎 1966-07 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      62 王玉梅 1972-06 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      63 金玉秋 1966-07 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      64 史書亮 1969-05 中國建設銀行 0 1 100 0 100
      65 黃英 1974-01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      66 馬洪文 1969-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      67 卓先平 1967-12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      68 于素鳳 1971-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      69 冉艷麗 1976-09 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      70 張術艷 1971-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      71 李艷 1971-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      72 徐利彬 1969-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      73 張曉洪 1966-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      74 王秀麗 1975-07 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      75 劉巍巍 1976-07 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      76 唐鑫 1978-01 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      77 劉忠和 1965-06 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      78 芮李慧 1978-11 中國建設銀行 0 1 100 0 100
      79 孫忠 1966-03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      80 孫靜 1976-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      81 姜俊萍 1970-01 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      82 李杰 1978-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      83 田秀衛(wèi) 1982-03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      84 徐前 1974-10 中國建設銀行 0 4 1200 800 400
      85 楊會青 1974-11 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      86 賈楠 1975-02 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      87 楊香芳 1970-05 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      88 裴英 1975-04 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 3 900 600 300
      89 夏立婷 1974-10 中國建設銀行 0 4 1200 800 400
      90 廉甲本 1965-06 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      91 王春杰 1975-06 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      92 秦春玲 1975-01 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      93 張桂榮 1975-04 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      94 王文錦 1975-08 中國建設銀行 0 3 900 600 300
      95 劉純先 1965-03 中國建設銀行 0 4 1200 800 400
      96 劉輝烈 1965-09 中國建設銀行 0 2 600 400 200
      97 孫威 1975-09 中國建設銀行 0 2 500 400 100
      98 高玲娜 1975-09 中國建設銀行 0 2 600 400 200
      99 劉彬 1965-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      100 劉長雙 1965-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      101 宋淑萍 1972-12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      102 周文君 1971-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      103 時巖 1977-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      104 董玉鳳 1974-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      105 李寶元 1967-08 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      106 伍香香 1976-08 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      107 楊海燕 1975-11 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      108 鄭海波 1969-01 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      109 張清忠 1965-12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      110 徐亞英 1973-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      111 李輝 1979-03 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      112 張曉春 1974-12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      113 于洪峰 1966-06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      114 陳麗 1976-05 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      115 鄭希偉 1966-06 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      116 李杰 1969-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      117 李玉新 1974-04 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 200 200 0
      118 董恩科 1966-07 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      119 徐麗 1975-11 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      120 董玉香 1970-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      121 蘇波 1970-04 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      122 黃文顯 1966-08 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      123 廉勇 1969-04 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      124 康紅 1973-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      125 藤玉芝 1974-01 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      126 王影 1972-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      127 張進 1974-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      128 陸梅 1971-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      129 馬春玲 1974-08 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      130 孫麗 1979-02 中國農業(yè)銀行盤錦大洼支行 1 1 300 200 100
      131 江秀巖 1968-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      132 楊守訓 1966-04 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      133 楊香鳳 1971-12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      134 吳翠平 1978-01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      135 盧玉梅 1973-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      136 陸琳 1976-10 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      137 趙曉紅 1970-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      138 常輝 1968-05 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      139 于素春 1972-04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      140 王曉君 1971-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      141 鄭衛(wèi)東 1968-01 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      142 王利安 1967-07 中國建設銀行 0 1 100 0 100
      143 姜姝琪 1991-09 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      144 高廣山 1969-10 中國農業(yè)銀行盤錦大洼支行 1 1 300 200 100
      145 毛翠榮 1971-10 中國建設銀行 0 1 100 0 100
      146 呂廣波 1967-08 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      147 王玉新 1976-12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      148 王林豐 1967-03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      149 張宗明 1968-06 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      150 王莉萍 1973-07 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      151 劉秀 1972-08 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      152 何曉東 1976-09 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      153 王晶 1973-09 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      154 劉洪民 1969-06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      155 高洪校 1968-03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      156 孟麗華 1977-07 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      157 張會 1979-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      158 馬艷紅 1971-06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      159 劉景新 1973-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      160 李曉歐 1983-02 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      161 田利亞 1973-01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      162 呂成彬 1969-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      163 鄔迎 1976-11 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      164 梁剛 1968-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      165 韓占武 1965-03 中國農業(yè)銀行盤錦大洼支行 1 5 1500 1000 500
      166 李福海 1964-12 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 5 1500 1000 500
      167 崔占路 1964-12 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      168 劉永 1965-03 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      169 王永昌 1964-09 中國建設銀行 0 3 900 600 300
      170 葛玉明 1974-11 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      171 王艷紅 1970-05 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      172 楊雪 1974-08 中國建設銀行 0 2 400 400 0
      173 王淑云 1970-01 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      174 張成君 1965-04 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      175 李忠 1965-01 中國建設銀行 0 4 800 800 0
      176 張海濱 1965-05 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 5 1500 1000 500
      177 孟慶新 1975-04 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      178 董永剛 1965-02 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      179 李秀麗 1975-04 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      180 孫亞紅 1969-10 中國建設銀行 0 4 800 800 0
      181 任樹茂 1965-05 中國建設銀行 0 4 800 800 0
      182 周忠躍 1970-02 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      183 劉永勝 1965-04 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 5 1500 1000 500
      184 葛培軍 1965-02 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      185 賈占余 1965-02 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      186 陳英海 1965-01 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      187 齊迎春 1974-12 中國農業(yè)銀行盤錦海灣支行 1 5 1500 1000 500
      188 曹志堅 1965-02 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      189 李生堂 1964-12 中國建設銀行 0 5 1300 1000 300
      190 趙丹 1975-03 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 5 1500 1000 500
      191 張紅波 1975-04 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      192 李英 1975-01 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      193 彭艷 1975-06 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      194 孫文環(huán) 1970-02 中國農業(yè)銀行盤錦大洼支行 1 5 1300 1000 300
      195 李彬 1975-07 中國建設銀行 0 4 1200 800 400
      196 曹艷玲 1975-08 中國建設銀行 0 3 900 600 300
      197 崔玉國 1964-12 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      198 孫寶成 1965-06 中國建設銀行 0 5 1400 1000 400
      199 張樹發(fā) 1965-05 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      200 劉桂軍 1965-06 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      201 劉彩霞 1970-06 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      202 楊恩生 1965-04 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      203 楊忠元 1965-05 中國建設銀行 0 2 400 400 0
      204 才慶元 1965-07 中國建設銀行 0 4 800 400 400
      205 王淑華 1970-08 中國建設銀行 0 3 600 600 0
      206 韓金玉 1970-05 中國建設銀行 0 4 900 800 100
      207 黃寶忠 1965-02 中國建設銀行 0 3 600 600 0
      208 武紅杰 1975-09 中國建設銀行 0 2 600 400 200
      209 王麗 1975-07 中國農業(yè)銀行盤錦大洼支行 1 3 900 600 300
      210 王萍 1970-09 中國建設銀行 0 2 600 400 200
      211 張丹 1975-09 中國建設銀行 0 2 400 400 0
      212 孫曉慧 1975-07 中國建設銀行 0 3 900 600 300
      213 麻秋梅 1970-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      214 王紅 1975-11 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      215 辛建忠 1966-04 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      216 錢維峰 1968-09 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      217 楊宗俊 1966-12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      218 王賀群 1971-05 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      219 徐麗麗 1974-06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      220 梁立新 1966-11 中國農業(yè)銀行盤錦雙臺子支行 1 1 200 200 0
      221 邢憲忠 1967-02 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      222 吳芳 1971-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      223 崔忠華 1971-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      224 鄭百麗 1976-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      225 呂思瑤 1972-07 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      226 王占成 1967-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      227 李道田 1967-03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      228 張宇 1982-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      229 張冰 1977-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      230 張玉凡 1977-12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      231 王麗 1974-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      232 馬金東 1965-11 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      233 王桂麗 1970-04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      234 鄭偉 1975-12 中國建設銀行 0 1 100 0 100
      235 李忠蘭 1971-04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      236 張小林 1965-12 中國農業(yè)銀行盤錦海灣支行 1 1 300 200 100
      237 劉芳 1977-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      238 王義 1978-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      239 李曉紅 1976-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      240 趙冬梅 1977-01 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      241 張亞麗 1977-05 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      242 李洪文 1966-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      243 張小芳 1972-01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      244 蓋達 1965-11 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      245 張立紅 1977-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      246 李鳳艷 1971-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      247 馬殿偉 1969-10 中國農業(yè)銀行盤山湖濱分理處 1 1 200 200 0
      248 李敬彬 1975-05 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      249 邵非 1974-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      250 王兵 1977-11 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      251 孫秀紅 1979-04 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      252 李偉 1966-04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      253 王魏 1985-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      254 楊丹 1978-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      255 徐麗影 1973-05 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      256 武鳳文 1966-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      257 王曉海 1966-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      258 湯劍亮 1984-06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      259 程嬌嬌 1972-04 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      260 孫國艷 1972-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      261 佟躍軍 1973-06 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      262 于艷波 1974-03 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      263 孫俊平 1971-01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      264 陳剛 1967-01 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      265 蘇丹 1973-05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      266 王立華 1965-12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      267 趙越 1969-07 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      268 趙軍 1978-03 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      269 劉麗波 1976-05 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      270 王艷 1973-12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      271 楊海山 1968-05 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      272 邢軍 1968-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      273 張允杰 1971-04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      274 孫國利 1967-04 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      275 齊淵寧 1966-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      276 劉丹新 1972-05 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      277 劉鳳軍 1967-10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      278 劉鳳珍 1971-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      279 高喜彬 1969-06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      280 王鳳蓮 1970-09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      281 葉敬東 1966-06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      282 佟會影 1978-12 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 100 0 100
      283 門東梅 1975-10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      284  佟維東 1968-02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      285 王穎 1978-11 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      286 趙淑賢 1970—02 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      287 劉榮立 1965—05 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      288 王麗娟 1974—09 中國建設銀行 0 3 600 600 0
      289 李志 1965—03 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      290 王占軍 1965—03 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 5 1500 1000 500
      291 彭蘭英 1975—05 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      292 梁軍 1964—10 中國建設銀行 0 4 800 800 0
      293 王玲 1975—02 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 5 1500 1000 500
      294 張亞平 1970—06 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      295 梁翠英 1969—10 中國建設銀行 0 4 800 800 0
      296 陳艷杰 1975—04 中國建設銀行 0 5 1300 1000 300
      297 李輝 1974—09 中國建設銀行 0 3 900 600 300
      298 李靜 1969—09 中國建設銀行 0 3 600 600 0
      299 張金連 1969-10 中國建設銀行 0 4 800 800 0
      300 李偉 1965-03 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      301 孫桂香 1974—12 中國建設銀行 0 5 1500 1000 500
      302 謝金玲 1969—09 中國建設銀行 0 3 600 600 0
      303 劉玉英 1970-04 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      304 趙秀榮 1970—03 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      305 于海艷 1969—11 中國建設銀行 0 5 1000 1000 0
      306 王曉英 1970—08 中國建設銀行 0 3 600 600 0
      307 鄭輝 1965-03 中國建設銀行 0 4 1200 800 400
      308 杜朝霞 1975—05 中國建設銀行 0 4 1200 800 400
      309 張靜 1975—09 中國建設銀行 0 2 600 400 200
      310 徐波 1975—10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      311 李紅霞 1975—10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      312 石路娟 1975—10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      313 張玉東 1965—10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      314 吳艷 1976—04 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      315 李麗敏 1973—12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      316 馮娜 1970—09 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      317 關樂 1983—06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      318 謝春玲 1973—03 中國農業(yè)銀行盤錦東湖支行 1 1 200 200 0
      319 李娟 1971-04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      320 李娜 1976-12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      321 劉小琳 1966—10 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      322 李鳳 1973—07 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      323 陽玉艷 1972—03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      324 鄭海霞 1977—06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      325 李靜 1977-12 中國農業(yè)銀行盤錦東湖支行 1 1 300 200 100
      326 姜志軍 1966—01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      327 閆玲 1976—02 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      328 李捷 1976—02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      329 李麗 1978—02 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      330 王長江 1965—10 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      331 于秀麗 1974—06 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      332 劉艷慧 1970—10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      333 艾兵 1987—09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      334 李曉松 1969—07 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      335 宋云廷 1967—01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      336 楊彩虹 1977—12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      337 王紅 1976—12 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 200 200 0
      338 張軍 1967—10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      339 王喆鋒 1972—04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      340 李金 1976—09 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 200 200 0
      341 田穎 1978—11 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      342 呂鳳書 1973—03 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      343 高松 1973—05 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      344 王忠柱 1969—10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      345 李金蘭 1974—06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      346 傅艷英 1973—06 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      347 王維 1969—02 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      348 谷云祥 1967—11 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      349 劉欣 1976—02 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      350 王立東 1968—09 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      351 王曉麗 1976—11 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      352 王德江 1967—08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      353 高淑穎 1973—09 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      354 陳艷玲 1972—07 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      355 徐麗影 1973—05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      356 李興軍 1965—07 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      357 孫風波 1972—04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      358 程英貴 1966—10 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      359 王艷立 1974—04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      360 盧麗敏 1971—12 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      361 付麗麗 1977—02 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      362 吳迎迎 1979—02 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      363 輟麗紅 1979—08 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      364 胡月華 1973—08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      365 楊柳 1976—10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      366 石敏 1975—08 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      367 葛振 1968—08 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      368 龐秀玲 1971—11 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      369 孟麗梅 1978—12 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      370 曹麗娜 1973—12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      371 曲國靜 1971—08 中國建設銀行 0 1 100 0 100
      372 趙繼武 1967—09 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      373 方微微 1981—05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      374 張治國 1969—06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      375 張勇 1966—01 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      376 金艷 1977—03 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      377 徐曉愛 1971-08 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      378 張麗靜 1978—02 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      379 張立紅 1973-06 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      380 劉巖 1976—10 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      381 于海 1968—07 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      382 孟凡紅 1967—04 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      383 胡丹 1970—10 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      384 馬春久 1966—04 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      385 李玉榮 1973—03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      386 潘亞民 1968—07 中國農業(yè)銀行盤山站前支行 1 1 300 200 100
      387 闞艷華 1974—05 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      388 劉海杰 1972—10 中國建設銀行 0 1 300 200 100
      389 吳春華 1972—03 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      390 李香 1973—12 中國建設銀行 0 1 200 200 0
      391 劉元影 1968—06 中國建設銀行 0 1 300 200 100
